更新時(shí)間:2024-03-14
Z大背壓:20-2BarZ大流量:1-18升/時(shí) 站立式安裝,微電腦技術(shù),可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度。 PP材質(zhì)泵體,耐腐蝕,符合IP65防護(hù)等級(jí)。 可選模擬或數(shù)字操作模式。
            ![]()  |             K 系列 | 
|              zui大背壓:20-2Bar             zui大流量:1-18升/時(shí)  |         |
            
  |         
|              功能說(shuō)明              |         ||
|              KCO:              |             定量式計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度。 |              |         
|              KIC:              |                          比例式計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,可接收外部電流控制信號(hào)(4-20mA)做比例式投藥。  |         |
|              KPVM:              |                          比例式計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,可接收外部脈沖控制信號(hào)做比例式投藥,脈沖控制除法模式(范圍1-100)和乘法模式(范圍1-10)。  |         |
|              KMSPH:              |                          比例式計(jì)量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,內(nèi)置PH偵測(cè)(0-14)功能,可直接控制計(jì)量泵做比例式投藥(PH電極另購(gòu))。  |         |
|              KMSRH:              |                          比例式計(jì)量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,內(nèi)置RH偵測(cè)(0-1000mV)功能,可直接控制計(jì)量泵做比例式投藥(RH電極另購(gòu))。  |         |
|              KMSCL:              |                          比例式計(jì)量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位、報(bào)警(空桶信號(hào))功能,內(nèi)置余氯(CL2)偵測(cè)(0-10.00mg/l)功能,可直接控制計(jì)量泵做比例式投藥(可搭配余氯電極ECL1/6/7/12,電極須另購(gòu))。  |         |
|              KMSMF:              |                          比例式多功能計(jì)量泵,微電腦控制、LCD顯示屏、薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率及沖程長(zhǎng)度,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))、流量傳感報(bào)警、待機(jī)及報(bào)警輸出功能,可接收外部信號(hào)種類(脈沖/電流/電壓)及多種控制模式(定量/乘除/濃度/批次/電流/電壓)選擇功能。  |         |
| 壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測(cè)得) | 
|              型號(hào)              |                          zui大背壓             (Bar)  |                          zui大流量             (升/時(shí))  |                          每次沖程量             (毫升)  |                          沖程次數(shù)             (次/分鐘)  |                          泵頭             類型  |                          管徑              |                          功率             (瓦)  |                          凈重             (公斤)  |         
|              20 01              |                          20              |                          1              |                          0.1              |                          180              |                          A              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              18 02              |                          18              |                          2              |                          0.19              |                          180              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              15 04              |                          15              |                          4              |                          0.37              |                          180              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              10 05              |                          10              |                          5              |                          0.46              |                          180              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              08 08              |                          8              |                          8              |                          0.76              |                          180              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              05 10              |                          5              |                          10              |                          0.93              |                          180              |                          B              |                          4×6              |                          19              |                          4.1              |         
|              02 18              |                          2              |                          18              |                          0.5              |                          180              |                          G              |                          6×8              |                          19              |                          4.1              |         
| 尺寸圖(單位:mm) | |||
|              
  |         
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.